Описание ОТРЕЗНОГО НОЖОВОЧНОГО СТАНКА ON-401
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОН-401 (ON-401) |
Величина хода пильной рамы, мм | 164,8 |
Наибольший диаметр отрезаемой заготовки круглого сечения (90°), мм | 400 |
Наибольший диаметр отрезаемой заготовки круглого сечения (45°), мм | 250 |
Наибольший диаметр отрезаемой заготовки квадратного сечения (90°), мм | 340 |
Наибольший диаметр отрезаемой заготовки квадратного сечения (45°), мм | 250 |
Наибольший диаметр отрезаемой заготовки прямоугольного сечения (90°), мм | 210x380 |
Наибольший диаметр отрезаемой заготовки прямоугольного сечения (45°), мм | 250х250 |
Максимальный размер разрезаемого пакета заготовок, мм | 170х250 |
Механизм зажима заготовки | вручную |
Угол поворота тисков, град | 45 |
Размер ножовочного полотна, мм | 600х50х2,5 |
Скорость резания, м/с | 10/13/16/21/26/32 |
Число двойных ходов пильной рамы, ход/мин | 33;42;52;65;85;104 |
Мощность СОЖ, кВт | 0,06 |
Емкость бака гидравлической системы, л | 3 |
Емкость системы охлаждения, л | 35 |
Мощность, кВт | 3,2/4,0 |
Габаритные размеры, мм |
2120х780х1600
|
Масса, кг | 800 |
Предназначен для резки машинным ножовочным полотном круглого проката, труб, швеллеров, уголков, из всех основных материалов. Использование тисков позволяет производить резку под углом 45 град.
Особенности отрезного ножовочного станка ОН-401 (ON-401)
- Подача и закрепление заготовки осуществляется вручную;
- Подача и подъем пильной рамы за счет гидравлики.
Технические характеристики ОТРЕЗНОГО НОЖОВОЧНОГО СТАНКА ON-401
Сообщения не найдены