Описание радиально-сверлильного станка WEISS MACHINERY MRD40X10
| Технические характеристики | радиально-сверлильного станка Weiss Machinery MRD40x10 |
|---|---|
| Максимальный диаметр сверления, мм | 40 |
| Расстояние от шпинделя до колонны, мм | 300-1000 |
| Диаметр колонны, мм | 240 |
| Конус шпинделя | МТ4 |
| Перемещение шпинделя, мм | 280 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 32-2500 |
| Количество скоростей | 16 |
| Диапазон подач шпинделя, мм | 0,01-1,25 |
| Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 220-1000 |
| Размер рабочего стола, мм | 600x450x450 |
| Размер основания, мм | 1710x800x160 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 2,2 |
| Габариты в упаковке, мм | 1870x970x2200 |
| Вес, кг | 1600 |
Радиально-сверлильный станок Weiss Machinery MRD40x10 предназначен для сверления, развертывания и фрезерования отверстий, нарезания резьбы в заготовках большого и среднего размера.
Стандартная комплектация станка:
- Руководство по эксплуатации
- Сверлильный патрон
- Коническая втулка
- Переходная втулка
- Клин
- Стол коробчатый
- Система охлаждения
- Набор инструментов для обслуживания станка
Технические характеристики радиально-сверлильного станка WEISS MACHINERY MRD40X10
- 40
- МТ4
- 32...2500
- 2200
Сообщения не найдены