Описание токарного станка CU325/1000
Технические характеристики | малогабаритного токарного станка ZMM CU325/1000 |
---|---|
Диаметр обработки над станиной | 325 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 190 мм |
Высота центров | 165 мм |
Расстояние между центрами | 1000 мм |
Ширина направляющих | 200 мм |
Конусное отверстия шпинделя, Морзе | No. 4, 5 |
Диаметр отверстия шпинделя | 32 мм |
Количество скоростей шпинделя | 12 (24) |
Диапазон оборотов |
85-2000 (42,5-2000) об./мин
|
Мощность главного привода | 2,2 (1,4/2,2) кВт |
Количество подач | 48 |
Диапазон продольных подач | 0,006...1,77 мм/об. |
Диапазон поперечных подач | 0,003...0,885 мм/об. |
Количество резьб | см. в скобках |
Шаг миллиметровой резьбы | (48) 0,1...28 мм |
Шаг дюймовой резьбы | (53) 75...2,5 вит/1" |
Шаг модульной резьбы | (19) 0,1...1,75 мм |
Шаг диаметральной резьбы | (19) 70...4 DP |
Ход поперечных салазок | 150 мм |
Ход верхних салазок | 95 мм |
Диаметр пиноли | 40 мм |
Конус пиноли | No. 3 |
Ход пиноли | 95 мм |
Масса CU325 (для РМЦ 1000 мм) | 770, кг |
Габариты упаковки, мм |
2300x1000x1550
|
Вес брутто, кг | 850 |
Вес нетто, кг | 780 |
Данный токарный станок CU325 (d=325 мм, РМЦ=500-1000 мм) предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, модульных и диаметрально питчевых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Технические характеристики токарного станка CU325/1000
Сообщения не найдены